Vergleichstabelle für Sim-Racing-Hardware
43 Produkte von 11 Marken in einer Tabelle, sortierbar und nach Kategorie filterbar.
Basis: 13 · Lenkrad-Komplettset: 4 · Bundle: 6 · Pedalset: 8 · Cockpit: 12. Preise von 179,90 € bis 1.682,40 €, erfasst am 6. Oktober 2026. 42 Produkte bewertet.
| Pedalset | Fanatec | 9,3 | 179,90 € | Load Cell, 3 Pedale | PC | 3 Jahre | |
| Pedalset | Fanatec | 8,8 | 329,95 € | Load Cell, 90 kg, 3 Pedale | PC | 3 Jahre | |
| Cockpit | Sim-Lab | 8,4 | 375,86 € | Aluminiumprofil | Keine Angabe | 3 Jahre | |
| Pedalset | MOZA | 8,4 | 399 € | Load Cell, 200 kg, 2 Pedale | PC, Xbox | 2 Jahre | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,3 | 299 € | pulverbeschichteter Stahl, klappbar | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Cockpit | Playseat | 8,2 | 299 € | leichter Kohlenstoffstahl, klappbar | Keine Angabe | 2 Jahre | |
| Basis | MOZA | 8,2 | 549 € | 16 Nm, Direct Drive | PC, Xbox | 2 Jahre | |
| Basis | Fanatec | 8,1 | 599,95 € | 15 Nm, Direct Drive | PC, Xbox | 3 Jahre | |
| Basis | Fanatec | 8,1 | 799,95 € | 18 Nm, Direct Drive | PC, PS5, PS4 | 3 Jahre | |
| Cockpit | Trak Racer | 7,9 | 449 € | Aluminiumprofil 80 × 40 mm | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Basis | MOZA | 7,9 | 799 € | 21 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Pedalset | Simagic | 7,8 | 558 € | Load Cell, 100 kg, 3 Pedale | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Basis | MOZA | 7,6 | 419 € | 12 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Cockpit | Trak Racer | 7,6 | 500 € | Aluminiumprofil 120 × 40 mm | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Basis | Simucube | 7,5 | 1.486,80 € | 25 Nm, Direct Drive | PC | 3 Jahre | |
| Basis | Simagic | 7,4 | 832 € | 18 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Basis | Simucube | 7,4 | 1.287,60 € | 25 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Lenkrad-Komplettset | Thrustmaster | 7,3 | 349,99 € | Riemen | PC, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| Basis | MOZA | 7,2 | 319 € | 9 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Pedalset | Heusinkveld | 7,2 | 652,19 € | Load Cell, 65 kg, 3 Pedale | Keine Angabe | 2 Jahre | |
| Bundle | Thrustmaster | 7,1 | 899,99 € | 10 Nm, Direct Drive | PC | Keine Angabe | |
| Lenkrad-Komplettset | Logitech G | 7,1 | 999,99 € | 11 Nm, Direct Drive | PC, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| Cockpit | Trak Racer | 7,0 | 600 € | Aluminiumprofil 160 × 40 mm | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Basis | Simucube | 7,0 | 981,60 € | 17 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Lenkrad-Komplettset | Thrustmaster | 6,8 | 249,99 € | 3,1 Nm, Riemen | PC, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| Basis | Fanatec | 6,8 | 429,95 € | 8 Nm, Direct Drive | PC, Xbox | 3 Jahre | |
| Cockpit | Trak Racer | 6,8 | 599 € | Stahlrohr 2", bis 30 Nm | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Pedalset | Heusinkveld | 6,8 | 1.450,79 € | Load Cell, 140 kg, 3 Pedale | Keine Angabe | 2 Jahre | |
| Bundle | MOZA | 6,7 | 399 € | 5,5 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Cockpit | Sim-Lab | 6,7 | 782,48 € | verstärktes Aluminiumprofil, maßgefertigte Sandwichplatten | Keine Angabe | 3 Jahre | |
| Basis | Fanatec | 6,6 | 499,95 € | 8 Nm, Direct Drive | PC, PS5, PS4 | 3 Jahre | |
| Cockpit | Playseat | 6,6 | 599 € | leichter Kohlenstoffstahl, nicht klappbar | Keine Angabe | 2 Jahre | |
| Pedalset | Simucube | 6,6 | 1.682,40 € | Aktiv (motorisiert), 110 kg, 1 Pedal | Keine Angabe | 3 Jahre | |
| Bundle | Thrustmaster | 6,4 | 449,99 € | 5 Nm, Direct Drive | PC, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| Basis | Simagic | 6,4 | 475 € | 9 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Lenkrad-Komplettset | Logitech G | 6,3 | 299 € | 2,3 Nm | PC, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| Bundle | Fanatec | 6,3 | 509,95 € | 5 Nm, Direct Drive | PC | 3 Jahre | |
| Cockpit | Next Level Racing | 6,3 | 699 € | Kohlenstoffstahl (lasergeschnitten, robotergeschweißt) | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Bundle | Fanatec | 6,2 | 649,95 € | 5 Nm, Direct Drive | PC, PS5, PS4 | 3 Jahre | |
| Bundle | MOZA | 6,1 | 299 € | 3,9 Nm, Direct Drive | PC | 2 Jahre | |
| Cockpit | Next Level Racing | 5,4 | 699 € | Elite-Rahmen, Montageplatten aus 8 mm Kohlenstoffstahl | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Cockpit | Trak Racer | 4,9 | 999 € | Stahlkonstruktion 2" | Keine Angabe | 5 Jahre | |
| Pedalset | Simagic | – | Preis nicht angegeben | Load Cell, 100 kg, 3 Pedale | Keine Angabe | Keine Angabe |
Bestenlisten und Duelle
Nach Marke
Nach Kategorie
Häufige Fragen
Wie nutze ich diese Tabelle?
Filtern Sie mit den Pillen nach Kategorie und klicken Sie dann auf eine Spaltenüberschrift, um nach Note, Preis, Kernmerkmal oder Garantie zu sortieren. Jeder Name führt zur ausführlichen Produktseite.
Kann man Noten verschiedener Kategorien vergleichen?
Die Noten werden innerhalb jeder Kategorie mit eigenen Kriterien berechnet (Drehmoment bei einer Basis, Bremssensor bei einem Pedalset, Rahmen bei einem Cockpit). Sie zeigen die Position eines Produkts unter seinesgleichen, keinen direkten Vergleich zwischen einem Pedalset und einem Cockpit.
Warum sind manche Produkte nicht bewertet?
Wir veröffentlichen keine Note, wenn der Preis fehlt oder weniger als zwei technische Kriterien bekannt sind. Diese Produkte bleiben mit ihren verfügbaren Daten gelistet.
Von wann stammen die Preise?
Die Preise wurden am 6. Oktober 2026 in offiziellen Shops oder bei namentlich genannten europäischen Händlern erfasst.